ابقَ على اطلاع بالتغييرات المهمة ضمن بيئة HIGHMARKETS – بما في ذلك تحسينات المنصة، وإطلاق الميزات الجديدة، والتحديثات التشغيلية.
يقدّم هذا القسم معلومات منظمة وفي الوقت المناسب، بحيث يظل نشاط التداول متوافقًا مع أحدث تطورات المنصة، وجداول الصيانة، والتحسينات المستمرة للمنتج.
Please note that due to the start of Daylight-Saving Time (DST) in Europe on October 26, 2025, trading hours for certain instruments will be changed. You can view the updated trading hours via the “Read more” button below.
Read more
| EU DST Winter Trading Hours – From 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Trading Hours After 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Client Update:
Please be informed that swaps will be revised on the trading platform effective 10th of October 2025. The updated swap values applicable to Silver account holders are now available in the contract specifications. We recommend that you review the changes and adjust your positions as appropriate.
دعم موثوق عندما تكون الأسواق مفتوحة وتكون القرارات مهمة.
معلومات قانونية:
العلامة التجارية HighMarkets مملوكة ومدارة من قبل شركة DXA SEYCHELLES LIMITED. شركة DXA SEYCHELLES LIMITED مسجلة حسب الأصول في سيشيل برقم تسجيل 8438281-1 وعنوانها المسجل هو Abis Centre، Providence Industrial Estate، P.O. Box 1466، فيكتوريا، ماهي، سيشيل. شركة DXA SEYCHELLES LIMITED، التي تعمل تحت اسم HighMarkets، مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية في سيشيل بموجب ترخيص رقم SD218.
لا تقدم شركة DXA SEYCHELLES LIMITED خدماتها للمقيمين في بعض الولايات القضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وإيران، والعراق، وسوريا، وكوريا الشمالية، والسودان، وميانمار، وروسيا.
تحذير بشأن المخاطر:
ينطوي تداول الفوركس/عقود الفروقات على مخاطر كبيرة على رأس المال المستثمر. يرجى مراجعة سياسة الإفصاح عن المخاطر الخاصة بنا والتأكد من فهمك الكامل لها، كما تتوفر على الموقع الإلكتروني الشروط والأحكام الخاصة بشركة DXA SEYCHELLES LIMITED، وسياسة الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف الارتباط، وسياسة الإفصاح عن المخاطر، وسياسة معالجة الشكاوى.
*الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط